関西電力・中部電力・東京電力管轄エリアをメインとして発電事業を行っています。
当社は東京電力・中部電力・関西電力管轄エリアをメインとして発電事業を行い、施工実績を着々と積み重ねております。製造業、倉庫業、運送業、印刷業、小売業など様々な業種客様の屋根に太陽光発電設備を設置し、現在では1,800件を超える設置実績となっております。
福島県 | 8件 | 796kW |
---|---|---|
宮城県 | 1件 | 69kW |
合計 | 9件 | 865kW |
東京都 | 18件 | 849kW |
---|---|---|
神奈川県 | 50件 | 2,800kW |
千葉県 | 63件 | 4,020kW |
埼玉県 | 129件 | 9,897kW |
群馬県 | 120件 | 8,720kW |
栃木県 | 69件 | 5,518kW |
茨城県 | 260件 | 22,830kW |
静岡県 | 37件 | 2,229kW |
山梨県 | 5件 | 220kW |
合計 | 751件 | 57,083kW |
愛知県 | 201件 | 13,768kW |
---|---|---|
三重県 | 139件 | 7,877kW |
岐阜県 | 109件 | 6,011kW |
長野県 | 20件 | 2,318kW |
静岡県 | 126件 | 8,851kW |
合計 | 595件 | 38,825kW |
大阪府 | 114件 | 7,360kW |
---|---|---|
京都府 | 32件 | 2,158kW |
兵庫県 | 122件 | 8,210kW |
奈良県 | 38件 | 2,960kW |
和歌山県 | 31件 | 1,802kW |
滋賀県 | 49件 | 5,537kW |
合計 | 386件 | 28,027kW |
岡山県 | 46件 | 4,458kW |
---|---|---|
広島県 | 19件 | 1,385kW |
山口県 | 5件 | 1,172kW |
合計 | 70件 | 7,015kW |
愛媛県 | 1件 | 178kW |
---|---|---|
合計 | 1件 | 178kW |
福岡県 | 1件 | 356kW |
---|---|---|
合計 | 1件 | 356kW |
システム出力(kW DC)1,813件/合計132,349kW
東北電力 管轄エリア |
福島県 | 8件 | 796kW |
---|---|---|---|
宮城県 | 1件 | 69kW | |
合計 | 9件 | 865kW | |
東京電力 管轄エリア |
東京都 | 18件 | 849kW |
神奈川県 | 50件 | 2,800kW | |
千葉県 | 63件 | 4,020kW | |
埼玉県 | 129件 | 9,897kW | |
群馬県 | 120件 | 8,720kW | |
栃木県 | 69件 | 5,518kW | |
茨城県 | 260件 | 22,830kW | |
静岡県 | 37件 | 2,229kW | |
山梨県 | 5件 | 220kW | |
合計 | 751件 | 57,083kW | |
中部電力 管轄エリア |
愛知県 | 201件 | 13,768kW |
三重県 | 139件 | 7,877kW | |
岐阜県 | 109件 | 6,011kW | |
長野県 | 20件 | 2,318kW | |
静岡県 | 126件 | 8,851kW | |
合計 | 595件 | 38,825kW | |
関西電力 管轄エリア |
大阪府 | 114件 | 7,360kW |
京都府 | 32件 | 2,158kW | |
兵庫県 | 122件 | 8,210kW | |
奈良県 | 38件 | 2,960kW | |
和歌山県 | 31件 | 1,802kW | |
滋賀県 | 49件 | 5,537kW | |
合計 | 386件 | 28,027kW | |
中国電力 管轄エリア |
岡山県 | 46件 | 4,458kW |
広島県 | 19件 | 1,385kW | |
山口県 | 5件 | 1,172kW | |
合計 | 70件 | 7,015kW | |
四国電力 管轄エリア |
愛媛県 | 1件 | 178kW |
合計 | 1件 | 178kW | |
九州電力 管轄エリア |
福岡県 | 1件 | 356kW |
合計 | 1件 | 356kW |
システム出力(kW DC)1,813件/合計132,349kW
2021年10月8日、岸田総理大臣は所信表明演説にて、「2050年カーボンニュートラルの実現に向け、温暖化対策を成長につなげる、クリーンエネルギー戦略を策定し、強力に推進いたします。」と宣言し、前首相の方針を踏襲する形をとりました。
2021年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画では、2030年度の総発電量に占める再生可能エネルギーの比率は36~38%とするなど、これまでの22~24%から大幅引き上げとなり、より高い目標に向かって取り組むことが求められています。
弊社としては今後も政府の方針のもと、太陽光発電を通した再生可能エネルギーの普及により、少しでも日本の脱炭素化社会の実現にむけて貢献できるよう、努めて参る所存です。